Best States for Bus Driver, City/Transits to Start a Home Business
We ranked all 51 states based on licensing requirements, earning potential, LLC costs, and tax burden. Here are the best (and worst) states for bus driver, city/transits.
0 states don't require a license · National median: N/A · Updated 2025
▲ Top 5 Best States
Full Ranking: All 51 States
| # | State | License | Fee | Median Wage | LLC Cost | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona | Yes | $35 | $23.40/hr | $50 | 88 |
| 2 | Montana | Yes | $26 | $22.48/hr | $35 | 88 |
| 3 | New Mexico | Yes | $18 | $20.89/hr | $50 | 88 |
| 4 | Virginia | Yes | $30 | $24.59/hr | $100 | 84 |
| 5 | Iowa | Yes | $86 | $19.28/hr | $50 | 83 |
| 6 | Kentucky | Yes | $65 | $24.21/hr | $40 | 83 |
| 7 | Michigan | Yes | $65 | $22.40/hr | $50 | 83 |
| 8 | Mississippi | Yes | $101 | $18.08/hr | $50 | 83 |
| 9 | Missouri | Yes | $86 | $26.00/hr | $50 | 83 |
| 10 | Kansas | Yes | $50 | $21.39/hr | $165 | 80 |
| 11 | Minnesota | Yes | $49 | $25.14/hr | $155 | 80 |
| 12 | New York | Yes | $50 | $39.63/hr | $200 | 80 |
| 13 | North Dakota | Yes | $28 | $18.86/hr | $135 | 80 |
| 14 | Pennsylvania | Yes | $36 | $23.08/hr | $125 | 80 |
| 15 | South Carolina | Yes | $34 | $18.55/hr | $110 | 80 |
| 16 | California | Yes | $98 | $30.02/hr | $70 | 79 |
| 17 | Georgia | Yes | $100 | $21.99/hr | $100 | 79 |
| 18 | Hawaii | Yes | $105 | $33.21/hr | $51 | 79 |
| 19 | Maryland | Yes | $140 | $33.38/hr | $100 | 79 |
| 20 | New Hampshire | Yes | $90 | $25.96/hr | $100 | 79 |
| 21 | Oklahoma | Yes | $123 | $20.99/hr | $100 | 79 |
| 22 | Utah | Yes | $139 | $23.80/hr | $54 | 79 |
| 23 | Delaware | Yes | $53 | $25.37/hr | $110 | 75 |
| 24 | Florida | Yes | $82 | $22.42/hr | $125 | 75 |
| 25 | Illinois | Yes | $55 | $33.63/hr | $150 | 75 |
| 26 | Maine | Yes | $124 | $25.57/hr | $175 | 75 |
| 27 | Nebraska | Yes | $52 | $20.75/hr | $110 | 75 |
| 28 | Idaho | Yes | $190 | $20.91/hr | $100 | 74 |
| 29 | Indiana | Yes | $171 | $24.23/hr | $100 | 74 |
| 30 | Louisiana | Yes | $184 | $23.08/hr | $100 | 74 |
| 31 | Ohio | Yes | $166 | $26.13/hr | $99 | 74 |
| 32 | Oregon | Yes | $188 | $30.24/hr | $100 | 74 |
| 33 | West Virginia | Yes | $168 | $21.85/hr | $100 | 74 |
| 34 | Colorado | Yes | $310 | $29.48/hr | $50 | 73 |
| 35 | Arkansas | Yes | $92 | $17.76/hr | $50 | 71 |
| 36 | Alaska | Yes | $160 | $29.95/hr | $250 | 70 |
| 37 | Massachusetts | Yes | $150 | $30.22/hr | $500 | 70 |
| 38 | North Carolina | Yes | $176 | $20.09/hr | $125 | 70 |
| 39 | Rhode Island | Yes | $157 | $24.00/hr | $150 | 70 |
| 40 | South Dakota | Yes | $171 | $19.46/hr | $150 | 70 |
| 41 | Tennessee | Yes | $70 | $23.14/hr | $300 | 70 |
| 42 | Texas | Yes | $133 | $23.59/hr | $300 | 70 |
| 43 | Vermont | Yes | $153 | $25.25/hr | $125 | 70 |
| 44 | Wisconsin | Yes | $269 | $24.57/hr | $130 | 70 |
| 45 | Wyoming | Yes | $180 | $21.11/hr | $102 | 70 |
| 46 | District of Columbia | Yes | $245 | $24.26/hr | $99 | 69 |
| 47 | Alabama | Yes | $117 | $17.93/hr | $200 | 68 |
| 48 | Connecticut | Yes | $219 | $27.34/hr | $120 | 65 |
| 49 | Nevada | Yes | $161 | $20.58/hr | $425 | 65 |
| 50 | New Jersey | Yes | $169 | $29.91/hr | $125 | 65 |
| 51 | Washington | Yes | $335 | $33.83/hr | $200 | 60 |
▼ 5 Most Challenging States
How We Scored Each State
Each state starts with a base score of 50, then we add or subtract points based on:
- No license required: +20 points (biggest single factor — lower barriers to entry)
- License fee: −10 for fees over $500, −5 for over $300, +10 for under $50
- Wages above national median: Up to +15 points for states paying 20%+ above national median
- LLC formation cost: +8 for states under $50, −5 for states over $300
- No sales tax on services: +5 points
Data sources: Institute for Justice License to Work 3 (licensing), BLS OEWS May 2024 (wages), state Secretary of State offices (LLC costs). This ranking reflects factors relevant to home-based operators — commercial location costs, local zoning, and cost of living are not included.
Found your state?
Get the full step-by-step guide for starting your home bus driver, city/transit business.
View All Bus Driver, City/Transit State Guides